联系人:上海程斯
销售电话:13386202197
销售QQ:161383659
公司地址:上海市松江区洞业路999号
13386202197 19821311892
PRODUCT CENTER
联系人:上海程斯
销售电话:13386202197
销售QQ:161383659
公司地址:上海市松江区洞业路999号
仪器介绍
激光尘埃粒子计数器是用来检测净化环境中单位体积内含尘埃颗粒数的计数仪器
激光尘埃粒子计数器采用全半导体激光传感器液晶屏显示可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制可直接观测仪器的测试情况测试数据可通过电脑进行处理并可以保存为Excel文件检测精度高功能操作简单明了可贮存打印采样结果测试洁净环境十分便利广泛应用于电子光学化学食品化妆品医药卫生生物制品航空航天等部门
激光尘埃粒子计数器可同时对六个计数通道进行计数0.3μm,0.5μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm10.0μm数据同时显示在屏幕上并可以按照不同的房间编号存储起来并分别按每个房间计算95%置信度上限UCL值
主要技术参数和性能
测量尘埃的技术参数及性能:
1 允许被测试空气的含尘浓度≯100 万颗/2.83L
2 空气采样流量:   2.83 L/min
3 洁净室区空气洁净度级别表:
  洁净室区空气洁净度级别对照表:(ISO14644-1部分内容)
 
洁净度级别 | 尘粒允许数/立方米 | 尘粒允许数/2.83升 | ||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
100级 | 3,520 | 29 | 10 | 0 |
1000级 | 35,200 | 293 | 100 | 0 |
10,000级 | 352,000 | 2,930 | 996 | 8 |
100,000级 | 3,520,000 | 29,300 | 9,962 | 83 |
300,000级 | 10,560,000 | 87,900 | 29,885 | 249 |
1000,000级 | 35,200,000 | 293,000 | 99,616 | 829 |
 
ISO规定的洁净度等级以及传统分级
ISO14644 分级 | 浓度极限颗粒数/m3  | 近似对应 传统规格 | |||||
0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 1.0mm | 5.0mm | ||
ISO 1级  | 10 | 2 | |||||
ISO 2级  | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO 3级  | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 1级  | |
ISO 4级  | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10级  | |
ISO 5级  | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100级  |
ISO 6级  | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000级  |
ISO 7级  | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000级  | |||
ISO 8级  | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000级  | |||
ISO 9级  | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
 
 
 
 
2010版GMP
洁净度级别 | 悬浮粒子允许数/立方米(a) | |||
静态 | 动态 | |||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
A级 | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
B级 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
C级 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
D级 | 3520000 | 2,9000 | 不作规定 | 不作规定 |
 
 
洁净级别 | 尘例允许数颗粒数/m3  | 微生物允许数  | 相当于  ISO分级 | ||
≥0.5mm | ≥5mm | 浮游菌/m3  | 沉降菌/皿 | ||
100级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 | ISO 5级 |
10,000级 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 | ISO 7级 |
100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 | ISO 8级 |
300,000级 | 10,000,000 | 60,000 | 15 |
 
4 粒径通道:0.3μm,0.5μm, 1μm ,3.0μm,5.0μm10μm 六档
5 温湿度测量范围:0-40℃±1℃20%-90%RH±5%RH(选购)
采样周期:1-9999s
6 自净时间:≤10 min
7 工作环境:温    度:20~35℃
                相对湿度:≤75%RH
仪器应在无腐蚀性的空气环境中使用
8 工作时间:10 小时
9 电  源:内置长效锂电池,充电器:AC110-220V±10%  50Hz/60Hz
10 功   耗:25 W
11  外形尺寸:260×130×280 mm
12  重    量:3.6 Kg