联系人:上海程斯
销售电话:13386202197
销售QQ:161383659
公司地址:上海市松江区洞业路999号
13386202197 19821311892
PRODUCT CENTER
联系人:上海程斯
销售电话:13386202197
销售QQ:161383659
公司地址:上海市松江区洞业路999号
文章来源: 上海程斯智能科技 发布时间: 2025-03-03 09:47:52 浏览次数:次
生化霉菌培养箱
应用领域:
广泛应用于医疗研究、食品安全、环境保护、生物能源开发等领域。还广泛应用于细菌、毒菌和微生物的培养与保存,植物栽培和育种试验,各种标本的保存与老化试验等。
基本配置:
主机1台、电源线1根、说明书/合格证/保修卡/铭牌1套。
生化培养箱系列一:
型号 规格 | CSI-Y023A-1 | |||||
30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | |
显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
温控范围 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
定时范围 | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min |
工作室尺寸(D×W×H) | 260×350×350mm | 300×400×400mm | 350×400×500mm | 420×500×650mm | 500×550×900mm | 540×600×1000mm |
有效容积 | 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L |
标配隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
隔板最大承重 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg |
输入电源 | AC220V50HZ | |||||
功率 | 400W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W |
净重 | 45Kg | 48Kg | 53.5Kg | 70Kg | 93.5Kg | 115Kg |
产品尺寸(DxW×H) | 500×520×965mm | 525×555×1020mm | 575×555×1180mm | 655×665×1265mm | 725×705×1565mm | 775×755×1675mm |
生化培养箱系列二:
型号规格 | CSI-Y023A-2 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
温控范围 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控温精度 | ±1℃ | |||||
定时范围 |
| 0~9999分钟 0~9999分钟 | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 600×600×1000mm | 650×650 | 680×800 |
有效容积 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
标配隔板数量 | 2块 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量约 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
参照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
霉菌培养箱:
型号规格 | CSI-Y023A-3 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
温控范围 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控温精度 | ±1℃ | |||||
定时范围 |
| 0~9999分钟 0~9999分钟 | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 595×600×1000mm | 650×650 | 675×800 |
有效容积 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
标配隔板数量 | 2块 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量约 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
参照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
备注:当设定温度<10℃时,环境温度应不高于26℃。尺寸以实物为准。
球囊综合性能测试仪(三工位)CSI-Z050-3Q ···
CSI-F825导热系数和热扩散系数测定仪-激光闪光法&nb···
高效过滤器过滤效率检测仪(油雾法)符合标准:GBT 6165···
CSI-ZH199-31睡眠呼吸暂停治疗面罩多功能测试仪&n···
医用吸引设备吸引管道吸扁度测试仪仪器介绍:在 20···
手指磨耗测试仪上海程斯与xxx有限公司合作进行上门培训在科技···
纸尿裤卫生巾吸水倍率测试仪  ···
麻醉呼吸管路圆锥接头测试仪安装培训服务,让医疗更···
成品鞋底耐折试验机,国标成鞋曲折试验机 执行表GB···
呼吸管路综合性测试仪:上海程斯与XX有限公司携手···